


| 平成24年度各学級在籍人数一覧表 | |||
| 4月27日現在 | |||
| 学級名 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 1−1 | 14 | 9 | 23 |
| 1−2 | 11 | 11 | 22 |
| 1−3 | 12 | 11 | 23 |
| 2−1 | 9 | 15 | 24 |
| 2−2 | 10 | 15 | 25 |
| 2−3 | 9 | 14 | 23 |
| 3−1 | 21 | 12 | 33 |
| 3−2 | 20 | 13 | 33 |
| 4−1 | 16 | 12 | 28 |
| 4−2 | 16 | 13 | 29 |
| 4−3 | 16 | 12 | 28 |
| 5−1 | 15 | 18 | 33 |
| 5−2 | 13 | 19 | 32 |
| 6−1 | 13 | 15 | 28 |
| 6−2 | 13 | 15 | 28 |
| 6−3 | 13 | 15 | 28 |
| たんぽぽ1 | 4 | 1 | 5 |
| たんぽぽ2 | 2 | 2 | 4 |
| 合 計 | 227 | 222 | 449 |

