笠利中学校 > 学校の概要
ここから本文です。
更新日:2023年5月20日
本校区は,奄美大島の4割を占める奄美市の北部に位置し,広い農地と美しい海岸線を持つ笠利地区(旧笠利町)で構成されている。
本校は笠利小と佐仁小からなり,集落を大きく分けると8集落となる。校区面積は14.5kmで,東西延べ1.6km,南北7.6kmに渡る。戸数869戸,人口1,490人である。
産業は主に紬と農業であるが,農産物の中では「きび」が主体で,赤木名の富国製糖の大型化や農機具の普及により栽培熱も高まり,増産に一層の拍車をかけている。
本校区は,かつて紬産業が盛んで人口の4割を占める女子青年と主婦が紬織りに従事していて,その生産は旧笠利町内第1位を占めていた。
教育に対する関心度は高く,学校への協力や高校進学への理解も深く,進学率も概ね毎年100%である。
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
1年 |
5 |
5 |
14 |
2年 |
5 |
8 |
13 |
3年 |
6 |
4 |
10 |
合計 |
16 |
17 |
33 |
たくましく生きる力を備え,ふるさと奄美や社会のために貢献できる生徒の育成
確かな学力を持ち,心身ともに強健で,自らを律し,自主性,積極性があり,進取完遂の行動力
地域社会の形成者として,明るく希望に満ち,充実した地域社会になるよう,創造性をもって行動し,前向きに未来を切り拓こうとする意欲や態度で貢献していく。
そのために,将来,奄美で生活する者は,直接的に奄美の発展のために貢献していこうとする意欲や態度を育てる。また,奄美を遠く離れて生活する者は,ふるさと奄美で育ったことに,自信と誇りをもち,地域社会や間接的に奄美の発展に貢献しようとする意欲や態度を育てる。
年月 | 沿革の概要 | ||
昭和 | 23年 | 4月 | 笠利村立第二中学校として設立 |
25年 | 3月 | 校歌制定(作詞 有川清蔵:作曲 松田室蔵) | |
27年 | 4月 | 琉球政府負担による木造校舎建設 | |
28年 | 12月 | 校門建立 | |
29年 | 3月 | 校旗制定 | |
32年 | 5月 | 校名を笠利町立笠利中学校と改称する 校章制定 | |
33年 | 11月 | 創立10周年記念式典挙行 | |
36年 | 1月 | 学校給食開始 | |
37年 | 5月 | 第2次校舎落成(111坪) | |
39年 | 8月 | 自転車小屋完成 | |
41年 | 3月 | 体育館・技術室・保健室完成 上水道工事完成 | |
42年 | 11月 | 創立20周年記念式典挙行並びに校舎落成(84坪) | |
44年 | 8月 | 県中学校女子バレーボール大会 優勝,木造校舎解体 | |
バレーボール全国大会出場記念少女像除幕式 | |||
45年 | 5月 | 県中学校女子バレーボール大会 優勝 | |
6月 | 全日本ジュニア女子バレーボール県予選 優勝 | ||
45年 | 8月 | 全日本ジュニア女子バレーボール大会 準優勝 | |
全九州中学校女子バレーボール大会 優勝 | |||
46年 | 6月 | 県中学校女子バレーボール大会 準優勝 | |
47年 | 5月 | 県中学校春季剣道大会 優勝 | |
48年 | 6月 | 県中学校9人制バレーボール大会優勝 | |
51年 | 6月 | 県6人制バレーボール大会 女子優勝 | |
8月 | 全国中学校バレーボール選手権大会女子 準優勝 | ||
52年 | 6月 | 県中学校6人制バレーボール大会女子 優勝 | |
54年 | 1月 | 創立30周年記念式典 | |
56年 | 6月 | 武道館落成 | |
60年 | 11月 | 上部校庭照明施設完成 | |
平成 | 元年 | 8月 | 郡中学校女子バレーボール大会優勝 |
2年 | 7月 | 県中学校音楽コンクール「夏の祭典」吹奏学部 金賞 | |
3年 | 4月 | 創立40周年及び体育館新築落成記念式典 | |
6月 | 郡中学校女子バレーボール大会優勝 | ||
7月 | 県中学校音楽コンクール「夏の祭典」吹奏楽部 金賞 | ||
4年 | 6月 | 郡中学校女子バレーボール大会優勝 | |
7年 | 12月 | 文部省道徳教育推進校研究公開 | |
8年 | 8月 | 県音楽コンクール「夏の祭典」吹奏楽部 金賞 | |
11年 | 7月 | 県中学校総体空手 団体型・組手 準優勝 | |
17年 | 3月 | 第57回卒業生和太鼓寄贈 | |
11月 | 創造アイデアロボットコンテスト県大会(B部門)優勝 | ||
18年 | 3月 | 笠利町立笠利中学校から奄美市立笠利中学校へ校名変更 | |
11月 | 創造アイデアロボットコンテスト県大会(B部門)優勝 | ||
19年 | 6月 | 創立60周年記念式典,記念講演,記念祝賀会 | |
20年 | 10月 | 奄美市中学校駅伝競走大会女子優勝 | |
21年 | 3月 | 赤木名観音が丘中学校野球大会優勝 | |
22年 | 8月 | 被服室・配膳室防水工事,校内LAN工事 | |
23年 | 2月 | 県PTA活動委嘱公開発表 | |
5月 | 笠龍旗中学校野球大会準優勝 | ||
6月 | 大島地区中体連総体野球競技の部第3位(県大会出場) | ||
24年 | 11月 | 奄美市新人中学校バレーボール大会女子優勝,男子準優勝 | |
25年 | 6月 | 大島地区中体連総体女子バレーボール優勝 | |
27年 | 10月 | 大島地区研究協力校「学力向上」公開研究会 | |
28年 | 3月 | 第46回県下中学校春季選抜野球大会大島地区予選大会優勝 | |
3月 | 第35回大島地区中学校6人制バレーボール大会優勝 | ||
6月 | 大島地区総合体育大会 女子バレーボールの部 優 勝(県大会出場) 野球の部 第3位(県大会出場) 水泳の部 女子200m自由形 優 勝 |
||
10月 | 第64回鹿児島県発明くふう展 学校賞受賞 県知事賞(最高賞) | ||
11月 | 第19回エネルギー利用技術作品コンテスト 文部科学大臣賞(最高賞) 中小企業庁長官賞 |
||
29年 | 2月 | 鹿児島県教育委員会 いきいき教育活動表彰 2団体受賞 | |
6月 |
大島地区総合体育大会 女子バレーボールの部 第3位(県大会出場) |
お問い合わせ
笠利中学校
894-0622 奄美市笠利町笠利1924
電話番号:0997-63-8114
FAX番号:0997-63-8115